Analisa Sistem Penyewaan Pada Karaoke "Qta_Vista"
Analisa Sistem Penyewaan Pada Karaoke "Qta_Vista" | ||||
Benfits | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
Peningkatan penjualan | Rp 5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp 10.500.000 | |
Pengurangan keluhan pelanggan | Rp 500.000 | Rp 550.000 | Rp 1.050.000 | |
Pengurangan biaya inventori | Rp 700.000 | Rp 770.000 | Rp 1.470.000 | |
Total Benefits | Rp 6.200.000 | Rp6.820.000 | Rp13.020.000 | |
Development Cost | ||||
Komputer 2 @ 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | ||
Printer | Rp 500.000 | Rp 500.000 | ||
Software | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||
Jaringan | Rp 800.000 | Rp 800.000 | ||
Total Development Cost | Rp 5.300.000 | Rp 5.300.000 | ||
Operasional | ||||
Biaya Listrik, Air & Telepon | Rp 700.000 | Rp 770.000 | Rp 1.470.000 | |
Biaya Perawatan | Rp 300.000 | Rp 330.000 | Rp 630.000 | |
Biaya Hardware | Rp 150.000 | Rp 170.000 | Rp 320.000 | |
Tenaga Kerja | Rp 1.000.000 | Rp1.100.000 | Rp 2.100.000 | |
Total Operasional | Rp 2.150.000 | Rp2.370.000 | Rp 4.520.000 | |
Total Cost | Rp 5.300.000 | Rp 2.150.000 | Rp2.370.000 | Rp 9.820.000 |
Total Benefit-Total Cost | Rp(5.300.000) | Rp 4.050.000 | Rp4.450.000 | Rp 3.200.000 |
Coolative net cash flow | Rp(5.300.000) | Rp(1.250.000) | Rp3.200.000 | |
ROI | 32,58% | (Rp 3.200.000 / Rp 9.820.000)/100 | ||
BEP | 2,28 Tahun | (Rp 4.450.000 - Rp 3.200.000) / Rp 4.450.000 |
Metodologi Waterfall
*klik gambar untuk memperbesar
Alasan Pemilihan Metodologi Waterfall:
Karena banyaknya keuntungan yang dapat didapatkan, diantarannya :
1. Pengembangan software yang berkualitas baik
2. Pengembangan system pada metode ini sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum ke fase berikutnya
Kelemahan metodologi ini:
1. Pengembangan metodologi ini memerluka waktu yang lama
Alasan pengembangan system di tinjau dari segi Bussiness Needs :
1. Meningkatkan penjualan
2. Memperbaiki pemasaran
3. Memperbaiki akses informasi
4. Memperbaiki pelayanan
5. Pasokan merampingkan proses akuisisi
Alasan pengembangan system di tinjau dari segi Bussiness Requirements :
1. Menyediakan akses online untuk Informasi
2. Sertakan kemampuan pencarian produk
3. Menghasilkan laporan manajemen
4. Dukungan online pengguna
Kebutuhan SDM dalam pengembangan sistem:
5 orang pegawai sendiri dan 1 orang pegawai sewa; yang terdiri dari:
a. Manajer Proyek, 1 orang, lulusan S1 Komputer, mampu mengatur dan menganalisa proyek sistem informasi, outsourcing.
b. Analis Sistem, 2 orang, lulusan S1 Komputer, mampu menggunakan bahasa pemrograman, aplikasi software dan database.
c. Programer, 2 orang, lulusan S1 Komputer, mampu menggunakan bahasa pemrograman, aplikasi software dan database.
d. Database Engineering, 1 orang, lulusan S1 Komputer, mampu menggunakan software pembuat database.
e. Kasir, 2 orang, lulusan D3 Komputer, mampu menggunakan software aplikasi
Penjadwalan Proyek
Kegiatan | Durasi (Hari) | SDM |
1. Survey Kebutuhan | 14 | 2 |
2. Penyiapan Fasilitas & SDM | 10 | 2 |
3.Penyiapan Perangkat Keras | 7 | 2 |
4. Penyiapan Perangkat Lunak | 7 | 2 |
5. Analisis Aliran Data | 10 | 2 |
6. Analisis Database | 10 | 2 |
7. Analisis Alur Program | 10 | 2 |
8. Disain Aliran Data | 3 | 1 |
9. Disain Database | 3 | 2 |
10. Disain Program | 40 | 2 |
11. Penggabungan dan ujicoba | 7 | 3 |
Gantt Chart
*klik gambar untuk memperbesar
PERT Chart
*klik gambar untuk memperbesar
Kebutuhan Non - Fungsional :
1. Hardware: PC Pentium IV, DVD RW, HardDisk 40Gb, Monitor, Keyboard, Mouse, Printer
2. Software : Windows XP, Microsoft Office, Visual Basic.net
3. Jaringan :Sistem Client Server, hub,Kabel Jaringan
Kebutuhan Fungsional :
a. System dapat menampilkan data pegawai
b. System dapat menginput data pegawai
c. System dapat menampilkan data jasa
d. System dapat menginput data jasa
e. System dapat menginput data transaksi
f. System dapat melihat laporan transaksi,pegawai, dan jasa